クラス | 公式戦 | 練習試合 | 全試合 |
---|---|---|---|
A | 47勝21敗 (.691) | 20勝6敗2分 (.769) | 67勝27敗2分 (.713) |
B | 5勝6敗 (.455) | 1勝2敗 (.333) | 6勝8敗 (.429) |
C | 4勝7敗 (.364) | 5勝6敗 (.455) | 9勝13敗 (.409) |
D | 6勝3敗 (.667) | 0勝3敗 (.000) | 6勝6敗 (.500) |
[A] 平成24年度 堺少年軟式野球協会 春季大会 準優勝
[A] 第10回記念 JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会 第3位
クラス | 公式戦 | 練習試合 | 全試合 |
---|---|---|---|
A | 32勝22敗 (.593) | - | 32勝22敗 (.593) |
B | 15勝7敗 (.682) | - | 15勝7敗 (.682) |
C | 0勝5敗 (.000) | - | 0勝5敗 (.000) |
D | 2勝6敗 (.250) | - | 2勝6敗 (.250) |
[A] 平成23年度 堺少年軟式野球協会 春季大会 第3位
[A] 平成23年度 堺少年軟式野球協会 夏季大会 第3位
[B] 平成23年度 堺少年軟式野球協会 秋季大会 準優勝
[B] 第4回(2011年度) Bクラス親睦リーグ戦 優勝
クラス | 公式戦 | 練習試合 | 全試合 |
---|---|---|---|
A | 21勝21敗 (.500) | - | 21勝21敗 (.500) |
B | 7勝9敗 (.438) | - | 7勝9敗 (.438) |
C | 8勝8敗 (.500) | - | 8勝8敗 (.500) |
D | 0勝7敗 (.000) | - | 0勝7敗 (.000) |
[A] 平成22年度 堺少年軟式野球協会 夏季大会 第3位
[A] 第34回 泉州地区少年野球大会 読売旗争奪戦 準優勝 (泉州地区王座決定戦出場)
[B] 平成22年度 堺少年軟式野球協会 秋季大会 第3位
[C] 平成22年度 堺少年軟式野球協会 夏季大会 第3位
クラス | 公式戦 | 練習試合 | 全試合 |
---|---|---|---|
A | 40勝23敗 (.635) | - | 40勝23敗 (.635) |
B | 6勝9敗 (.400) | - | 6勝9敗 (.400) |
C | 8勝6敗 (.571) | - | 8勝6敗 (.571) |
D | 3勝4敗 (.429) | - | 3勝4敗 (.429) |
[A] 第25回 堺市スポーツ少年団 新人野球大会 準優勝
[A] 第31回 全国スポーツ少年団軟式野球大会 大阪府予選会 準優勝
[A] 第36回 堺市スポーツ少年団 中央大会 第3位
[A] 第21回 ろうきん杯学童軟式野球 大阪府選手権大会 準優勝
[A] 第29回 ブレイザーズカップスポーツ大会 優勝
クラス | 公式戦 | 練習試合 | 全試合 |
---|---|---|---|
A | 37勝19敗 (.661) | - | 37勝19敗 (.661) |
B | 12勝9敗 (.571) | - | 12勝9敗 (.571) |
C | 9勝6敗 (.600) | - | 9勝6敗 (.600) |
D | 2勝4敗 (.333) | - | 2勝4敗 (.333) |
[A] 松原ライオン結成40周年記念野球大会 第3位
[B] 平成20年度年度 堺少年軟式野球協会 準優勝