○ Aクラス
堺協会春季大会 | 3/2 | 1回戦 | ○ |
2ー5 |
槇塚台ロイヤルズ |
|||
3/9 | 2回戦 | ○ | 0ー11X | 庭代台ビクトリー | ||||
3/15 | 準々決勝 | ● | 8-1 | 仁徳ヤンガース | ||||
3/22 | 2回戦 | ー | サンシャインズor北池田 | |||||
堺市スポーツ少年団新人大会 | 3/23 | 2回戦 | ー | 槇塚台or忠岡 | ||||
河内長野会長杯 | 4/13 | 2回戦 | ー |
いぶき野ボールパークス |
||||
高松宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント大阪府予選大会 |
○ Bクラス
ダイワマルエス旗熊取町長杯 争奪少年軟式野球大会 |
4/6 | 2回戦 | ● |
3ー3 抽3-6 |
シルバーホークス | |||
堺協会春季大会 | 4/7 | 2回戦 | ○ |
3ー7 |
新浅香山ニュースターズ |
|||
4/14 | 3回戦 | ● | 2ー5X | 御池台サンライズ | ||||
大阪ジュニア大会 | 8/3 | 2回戦 | ● | 9ー7 | 西南少年野球団エンデバース | |||
聖徳旗争奪少年軟式野球大会 | 8/17 | 1回戦 | ● | 10-2 | 向陽ドリームズ | |||
河内長野ジュニア大会 | 9/1 | 1回戦 | ○ | 1-9 | 山本クラブ | |||
9/29 | 2回戦 | ● | 8ー1 | 河南少年野球クラブ | ||||
堺協会秋季大会 | 9/23 | 1回戦 | ○ |
1ー1 抽選 |
赤坂台レッドスターズ | |||
9/28 | 2回戦 | ○ | 13ー1 | 五箇荘東ジャガーズ | ||||
10/5 | 3回戦 | ● | 9ー5 | 仁徳ヤンガース | ||||
大阪府知事杯争奪大会(此花) | 9/16 | 1回戦 | ○ | 0ー10X | 佐竹台ストロングアロー | |||
10/14 | 2回戦 | ● | 5ー2 | ジャパンスターズ | ||||
東住吉ジュニア大会 | 10/12 | 1回戦 | ○ | 1ー11 | 門真ツインジャガーズ | |||
11/24 | 2回戦 | ● | 5ー1 | 八尾ドラゴンズ | ||||
ヤマトタケル杯争奪ジュニア少年軟式野球大会 | 10/13 | 1回戦 | ○ | 21ー1 | 藤井寺南ビクトリー | |||
10/27 | 2回戦 | ○ | 5ー11 | ブラックシャドーズ | ||||
11/4 | 3回戦 | ○ | 0-10X | 熊取ジャガーズ | ||||
11/17 | 4回戦 | ● | 10ー0 | 長曽根ストロングス | ||||
親睦リーグ | 11/3 | 1戦目 | ○ | 0ー22 | 五箇荘東ジャガーズ | |||
11/16 | 2戦目 | ○ |
2ー2 jya4-5 |
金岡ベアーズ | ||||
11/30 | 3戦目 | ○ | 1ー11X | 熊野ライオンズ | ||||
1/12 | 4戦目 | ○ | 6ー12 | 西陶器ジュニアファイターズ | ||||
1/19 | 5戦目 | ○ | 4ー5 | 新浅香山ニュースターズ | ||||
2/1 | 6戦目 | ● | 7ー3 | 仁徳ヤンガース | ||||
2/11 | 7戦目 | ● | 11ー2 | 金岡ジュニアパイレーツ |