○ Bクラス
| 3/20 | 2回戦 | ● |
8ー6 |
いぶき野ボールパークス | ||||
| 堺協会春季大会 | 4/5 | 1回戦 | ● |
2ー6X |
仁徳ヤンガース |
|||
| 大阪ジュニア大会 | 7/5 | 2回戦 | ● | 1ー10X | 高石スワローズ | |||
| 聖徳旗争奪少年軟式野球大会 | 8/9 | 1回戦 | ○ | 5-12 | 平野レッドウォリアーズ | |||
| 8/17 | 2回戦 | ● | 10-8 | 八尾ドラゴンズ | ||||
| 大阪府知事杯争奪戦大会(此花) | 8/23 | 1回戦 | ○ | 11-1 | 箕面モンキーズ | |||
| 9/14 | 2回戦 | ○ | 0-11 | 佐竹台ストロングアロー | ||||
| 3回戦 | ||||||||
|
ヤマトタケル杯争奪 ジュニア少年軟式野球大会 |
10/13 | 2回戦 | ○ | 1-16X | 藤井寺南ビクトリーズ | |||
| 11/3 | ||||||||
| 東住吉ジュニア大会 | 10/13 | 1回戦 | ○ | 0-10X | 苅田ビッグオリオンズ | |||
| 河内長野ジュニア大会 | 10/18 | 2回戦 | ○ | 6-3 | 南松ファイブスターズ | |||
| 11/2 | 3回戦 | ○ | 1-12X | ジャパンスターズ | ||||
○ Cクラス
| 堺協会春季大会 | 3/16 | 2回戦 | ● |
2ー6 |
御池台サンライズ |
|||
| 高石ジュニア大会 | 5/19 | 2回戦 | ● | 16ー1 | 河内長野青葉 | |||
| 堺協会夏季大会 | 6/16 | 2回戦 | ○ | 0ー5 | 庭代台ビクトリー | |||
| 6/22 | 準々決勝 | ○ | 2ー6 | 浅香アストロズ | ||||
| 6/29 | 準決勝 | ○ | 4ー3 | 金岡ジュニアパイレーツ | ||||
| 7/6 | 決勝 | ● | 1-7 | ナインピースジュニア | ||||
| 7/7 | 1回戦 | ○ | 4ー3 | 大阪ライジングス | ||||
| 7/27 | 2回戦 | ● | 4ー5X | 南松ファイブスターズ | ||||
| 8/4 | 2回戦 | ● | 18ー1 | 高石高南 | ||||
| 泉佐野ジュニア大会 | 8/24 | 2回戦 | ● | 3-5 | 上荘ドラゴンズ | |||
| ジュニア金剛親睦少年軟式野球大会 | 11/23 | 1回戦 | ○ | 6-1 | 住之江パンサーズ | |||
| 12/8 | 2回戦 | ○ | 2ー2 | 王子ヤングバッファローズ | ||||
| 12/22 | 3回戦 | ● | 5ー0 | 南住吉フロッグス | ||||
○ Dクラス
| わんわんスポーツクラブ杯 | 4/22 | 1戦目 | ● |
6-10 |
高石ビッグドリームス |
| 4/23 | 2戦目 | ● | 5ー11 | 岬・泉州南合同 | |
|
阪南市長旗杯争奪大会ジュニアの部 6人制大会 |
8/19 | 1回戦 | ○ | 10ー8 | 根来ファイターズ |
| 9/30 | 2回戦 | ● | 1ー4 | 上荘ドラゴンズ | |
| 堺協会教育リーグ | 9/23 | 1戦目 | ○ | 5ー4 | 西陶器・熊野合同 |
| 9/24 | 2戦目 | ○ | 2-10 | 平岡ジャガーズ | |
|
|
10/14 | 3戦目 | ○ | 3ー2 | 桃山台少年野球部 |
| 10/15 | 4戦目 | ○ | 0ー2 | 晴美台タイガース | |
|
|
10/22 | 5戦目 | ○ | 0ー10 | 仁徳ヤンガースB |
| 10/28 | 決勝 | ● | 0-7 | 仁徳ヤンガースA | |
| 和泉チャレンジ大会 | 1/14 | 1回戦 | ○ | 8-3 | ホワイトベアーズ |
| 2/10 | 2回戦 | ○ | 2ー3 | 泉佐野フレンズ | |
| 2/11 | 3回戦 | ● | 0ー7 | 高石スワローズ |