○ Aクラス ①
| 堺協会春季大会 | 3/05 | 1回戦 | ○ |
5ー5 抽5-4 |
竹城台少年野球部 |
|||
| 3/12 | 2回戦 | ● | 4-11 | 晴美台タイガース | ||||
| 堺市スポーツ少年団新人大会 | 3/11 | 1回戦 | ● | 10-6 | 仁徳ヤンガース | |||
| 河内長野会長杯 | 4/2 | 1回戦 | ○ | 2-12 | ブラックシャドーズ | |||
| 4/16 | 2回戦 | ○ |
6-6 抽4-5 |
ビースピリット | ||||
| 4/29 | 3回戦 | ○ | 3-8 | 光明台ハレーズ | ||||
| 6/17 | 4回戦 | ● | 5-3 | 新浅香山ニュースターズ | ||||
| 貝塚市長杯争奪新人大会 | 4/19 |
2回戦 |
○ | 4-2 | 島泉ファイアーボーイズ | |||
| 4/23 | 3回戦 | ● | 3-6 | ナインピースBBC | ||||
| オリックス・バッファローズCUP | 4/22 | 1回戦 | ● | 4-1 | 緑が丘グリーンヒルズ | |||
| 岸和田市長旗杯 | 5/4 | 1回戦 | ● | 13-5 | 高石スワローズ | |||
| 泉佐野市長旗杯 | 5/20 | 2回戦 | ○ | 5-2 | シルバーホークス | |||
| 7/22 | 3回戦 | ○ | 4-10 | 美木多イーグルス | ||||
| 8/11 | 4回戦 | ○ | 2-7 | 和泉サークルズ | ||||
| 9/9 | 5回戦 | ○ | 2-4 | 泉佐野レッドスターズ | ||||
| 9/16 | 準決勝 | ● | 3-2 | 泉佐野フレンズ | ||||
| 大正なみはや旗争奪杯 | 5/21 | 1回戦 | ○ | 0-1 | 住之江パンサーズ | |||
| 7/29 | 2回戦 | ● | 7-3 | 忠岡テッドシリアス | ||||
| 堺協会夏季大会 | 6/4 | 1回戦 | ● | 9-0 | 晴美台タイガース | |||
| 泉州地区読売旗争奪戦1回戦 | 6/18 | 1回戦 | ● | 5-0 | 泉佐野フレンズ | |||
| 堺市スポーツ少年団中央大会 | 7/17 | 2回戦 | ○ | 0-7 | 新桧尾台少年野球部 | |||
| 7/23 | 3回戦 | ○ | 2-12 | 三宝フューチャーズ | ||||
| 8/5 | 準決勝 | ○ | 1-3 | 桃山台少年野球部 | ||||
| 9/16 | 決勝 | ● | 6-4 | 晴美台タイガース | ||||
| 阪南市長旗杯 | 8/6 | 1回戦 | ○ | 6-2 | 喜志少年野球団 | |||
| 9/3 | 2回戦 | ○ | 7-1 | 高石スワローズ | ||||
| 10/7 | 3回戦 | ● | 不戦敗 | 岸和田ダイナマイツ | ||||
| 堺協会秋季大会 | 8/19 | 1回戦 | ○ | 3-1 | 泉北ドリームズ | |||
| 8/26 | 2回戦 | ○ |
0-8 |
庭代台ビクトリー | ||||
| 9/2 | 3回戦 | ● | 1-8 | ナインピースジュニア | ||||
| 和泉会長杯 | 8/26 | 1回戦 | ○ | 1-5 | 初芝メッツ | |||
| 9/23 | 2回戦 | ○ | 0-10X | 岬スターズ | ||||
| 10/22 | 3回戦 | ○ |
3-3 抽選 |
緑ヶ丘グリーンヒルズ | ||||
| 11/5 | 4回戦 | ○ | 4-3 | 泉佐野フレンズ | ||||
| 11/19 | 5回戦 | ● |
3-3 抽選 |
泉州南少年野球クラブ | ||||