| 平野ライオンズクラブ杯 | 8/31 | 1回戦 | ○ | 1ー10 | 喜連若葉クラブ |
| 10/18 | 2回戦 | ○ | 2-1 | オール苅田 | |
| 11/29 | 3回戦 | ○ |
2-2 抽選 |
住之江シャークス | |
| 2/1 | 4回戦 | ○ | 5-3 | 金岡ジュニアパイレーツ | |
| 2/28 | 5回戦 | ● |
1-1 抽選 |
高石ビッグドリームス | |
| 堺市長杯争奪少年軟式野球大会 | 10/19 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 泉大津レッドシャークス |
| 11/22 | 2回戦 | ○ | 4-9X | 岬スターズ | |
| 11/24 | 3回戦 | ○ | 4-8X | 茶山台エンゼルス | |
| 12/6 | 4回戦 | ○ | 7-0 | 光明台ハレーズ | |
| 12/14 | 5回戦 | ● | 4-2 | 金岡ベアーズ | |
| JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会 | 10/26 | 1回戦 | ○ | 0-10X | ローレルス |
| 11/2 | 2回戦 | ○ | 10-0 | 豊能BMファイターズ | |
| 11/15 | 3回戦 | ○ | 11-2 | 枚方スカイヤーズ | |
| 11/16 | 4回戦 | ○ |
1-1 抽選 |
門真リトルユニオンズ | |
| 11/22 | 準々決勝 | ● | 3-0 | 玉櫛スラッガー | |
| 金岡JP50周年記念大会 | 12/7 | 1回戦 | ○ | 1-2 | 御池台サンライズ |
| 12/20 | 2回戦 | ○ | 1-5 | 初芝メッツ | |
| 1/11 | 準決勝 | ● | 6-0 | 金岡ジュニアパイレーツ | |
| 朝日新聞杯美原大会 | 1/18 | 2回戦 | ○ | 9-1 | 三宝フューチャーズ |
| 1/31 | 3回戦 | ○ | 1-3 | サンシャインズ | |
| 2/8 | 4回戦 | ○ | 1-13 | いぶき野ボールパークス | |
| 2/14 | 5回戦 | ● | 0-1 | 長曽根ストロングス | |
| 美原グリーンジャガーズ親睦大会 | 1/25 | 1回戦 | ● | 5-8 | 河内長野青葉 |
17-6